北大核心+CSCD
| 学报 | 出版周期 | (2019)复合影响因子 | (2019)综合影响因子 | 是否CSCD收录 | 是否核心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学学报(自然科学版) | 月刊 | 0.921 | 0.507 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 大连理工大学学报 | 双月 | 0.885 | 0.516 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 南京大学学报(自然科学) | 双月 | 0.868 | 0.517 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 北京理工大学学报 | 月刊 | 0.766 | 0.519 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 天津大学学报(自然科学与工程技术版) | 月刊 | 0.908 | 0.526 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 国防科技大学学报 | 双月 | 0.736 | 0.550 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 华中科技大学学报(自然科学版) | 月刊 | 0.953 | 0.571 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 山东大学学报(工学版) | 双月 | 0.968 | 0.599 | CSCD(扩展版)收录 | 北大核心 |
| 中山大学学报(自然科学版) | 双月 | 0.843 | 0.619 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 上海交通大学学报 | 月刊 | 1.03 | 0.625 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 重庆大学学报 | 月刊 | 0.976 | 0.626 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 北京师范大学学报(自然科学版) | 双月 | 1.075 | 0.631 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 清华大学学报(自然科学版) | 月刊 | 1.068 | 0.633 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 同济大学学报(自然科学版) | 月刊 | 1.12 | 0.664 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 湖南大学学报(自然科学版) | 月刊 | 1.063 | 0.669 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 四川大学学报(自然科学版) | 双月 | 0.801 | 0.684 | CSCD(扩展版)收录 | 北大核心 |
| 东南大学学报(自然科学版) | 双月 | 1.096 | 0.691 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 工程科学学报 | 月刊 | 1.006 | 0.723 | CSCD(扩展版)收录 | 北大核心 |
| 兰州大学学报(自然科学版) | 双月 | 0.996 | 0.732 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 中南大学学报(自然科学版) | 月刊 | 1.141 | 0.737 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 哈尔滨工业大学学报 | 月刊 | 1.279 | 0.751 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 北京航空航天大学学报 | 月刊 | 1.220 | 0.769 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 电子科技大学学报 | 双月 | 1.329 | 0.792 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 西安交通大学学报 | 月刊 | 1.321 | 0.875 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 西北农林科技大学学报(自然科学版) | 月刊 | 1.404 | 0.894 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 中国农业大学学报 | 月刊 | 1.711 | 1.117 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 中国矿业大学学报 | 双月 | 2.873 | 2.042 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 中央民族大学学报(自然科学版) | 季刊 | 0.408 | 0.285 | 无 | 无 |
| 中国科学技术大学学报 | 月刊 | 0.550 | 0.301 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 山东大学学报(理学版) | 月刊 | 0.499 | 0.341 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 南开大学学报(自然科学版) | 双月 | 0.507 | 0.379 | CSCD(扩展版)收录 | 北大核心 |
| 中国海洋大学学报(自然科学版) | 月刊 | 0.609 | 0.442 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 华东师范大学学报(自然科学版) | 双月 | 0.709 | 0.447 | CSCD(扩展版)收录 | 北大核心 |
| 复旦学报(自然科学版) | 双月 | 0.696 | 0.459 | CSCD(扩展版)收录 | 北大核心 |
| 陕西师范大学学报(自然科学版) | 双月 | 0.709 | 0.467 | CSCD(扩展版)收录 | 北大核心 |
| 武汉大学学报(理学版) | 双月 | 0.786 | 0.482 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 浙江大学学报(理学版) | 双月 | 0.817 | 0.483 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 武汉大学学报(工学版) | 月刊 | 0.977 | 0.487 | CSCD收录 | 北大核心 |
| 东北大学学报(自然科学版) | 月刊 | 0.819 | 0.493 | CSCD收录 | 北大核心 |

